Lentelė | Laukelio pavadinimas | Paaiškinimas | Tipas | Pavyzdys |
---|---|---|---|---|
Poreikiai | Pirkimo numeris | Pirkimo unikalus ID | skaičius | 562 |
Poreikiai | Pirkimo pavadinimas | Perkamos prekės pavadinimas | tekstas | Baldai |
Poreikiai | Pirkimo vertė be PVM | Planuojama vertė už kurią bus perkama prekių be PVM | skaičius | 20,20 |
Poreikiai | Pirkimo vertė su PVM | Planuojama vertė už kurią bus perkama prekių su PVM | skaičius | 24,442 |
Poreikiai | PVM dydis | PVM dydis | skaičius | 0,21 |
Poreikiai | Pirkimo faktinė vertė be PVM | Už kiek euru įvyko pirkimas be PVM | skaičius | 20 |
Poreikiai | Pirkimo faktinė vertė su PVM | Už kiek euru įvyko pirkimas su PVM | skaičius | 24,2 |
Poreikiai | Atlikimo statusas | Dabartinis poreikio įvykdymo statusas | tekstas | Nepradėtas, Neįvykęs, Nevykdomas, Vykdomas, Atliktas |
Poreikiai | BVPŽ grupės kodas | BVPŽ grupės kodas | skaičius | 336 |
Poreikiai | BVPŽ grupės pavadinimas | BVPŽ grupės pavadinimas | tekstas | Farmacijos produktai |
Poreikiai | BVPŽ kodas | BVPŽ kodas | skaičius | 33692300-0 |
Poreikiai | Centralizuotas | Parodo ar poreikis centralizuotas | tekstas | Centralizuotas, Decentralizuotas |
Poreikiai | Pirkimo rūšis | |||
Poreikiai | CPO požymis | jei reikšmė 1, pirkimas vykdytas per CPO | skaičius | 0,1 |
Poreikiai | Metai | kurių metų pirkimų planui priskirtas pirkimas | skaičius | 2018 |
Poreikiai | Departamentos kodas | |||
Poreikiai | Inicijuotų procedūrų skaičius | |||
Poreikiai | Komentarai | Komentarai apie poreikį | tekstas | Automobilio valst. nr. AAA 000 padangų keitimui |
Poreikiai | Pageidaujama sutarties data | Pirkėjo pageidautina sutarties sudarymo data | data | 21/04/2018 |
Poreikiai | Planuojama inicijuoti data | Pirkėjo planuojama poreikio inicijavimo data | data | 07/11/2017 |
Poreikiai | Planuojama pirkimo pradžios data | Pirkėjo planuojama pirkimo pradėjimo data | data | 21/11/2017 |
Poreikiai | Planuojama sutarties data | Pirkėjo planuojama sutarties pasirašymo data | data | 30/12/2017 |
Poreikiai | Planuojama sutarties trukmė mėn | Planuojama sutarties trukmė, matuojama mėnesiais | skaičius | 24 |
Poreikiai | Poreikio sukūrimo data ir laikas | Poreikio sistemoje sukūrimo data ir laikas | data ir laikas | 29/12/2016 13:06:45 |
Poreikiai | Skubūs pirkimai | |||
Poreikiai | Departamento pavadinimas | Departamento, kuri sukūrė poreikį pavadinimas | tekstas | Lietuvos įmonė |
Poreikiai | Vartotojo vardas ir pavardė | Vartotojo, kuris sukūrė poreikį vardas ir pavardė | tekstas | Vardenis Pavardenis |
Poreikiai | Skyriaus pavadinimas | Skyriaus, kuris užregistravo poreikį pavadinimas | tekstas | Viešųjų pirkimų skyrius |
Poreikiai | Patvirtinimas | jei reikšmė 'Patvirtintas', tada poreikis patvirtintas | tekstas | Patvirtintas, Nepatvirtintas |
Poreikiai | Pirkimo būdai::Santrupa | Pirkimo būdo sutrumpinimas | tekstas | SAK, CPO MV, Skelb. apklausa MV, SAK |
Poreikiai | Pirkimo būdai::Pirkimo būdo kategorijos kodas | |||
General
Content
Integrations
Add Comment