Lentelė | Laukelio pavadinimas | Paaiškinimas | Tipas | Galima reikšmė | Pirkimų dalys|
Ar turi sutartį | Jei reikšmė 1, tada turi sutartį | skaičius | 0,1 | ||
Pirkimų dalys | Faktinė vertė be PVM | Faktinė pirkimo dalies vertė be PVM | skaičius | 800Pirkimų dalys | |
Faktinė vertė su PVM | Faktinė pirkimo dalies vertė su PVM | skaičius | 840 | ||
Pirkimų dalys | Pirkimo dalies kodas__PirkimoDaliesKodas | Pirkimo dalies kodas | skaičius | 1142 | |
Pirkimų dalys | Procedūros dalies kodas_ProcedūrosDaliesKodas | Procedūros dalies kodas | skaičius | 11634 | |
Pirkimų dalys | Statusas | Pirkimo dalies vykdymo statusas | tekstas | Baigta, VykdomaPirkimų dalys | |
Vertė be PVM | Suplanuota pirkimo dalies vertė be PVM | skaičius | 33040Pirkimų dalys | ||
Vertė su PVM | Suplanuota pirkimo dalies vertė su PVM | skaičius | 39978.4 | ||
Pirkimų dalys | Buvo keista vertė Nėra duomenųBuvo keista vertė | Reikšmė 1, jei buvo keista pirkimo dalies vertė | skaičius | 0, 1 |
Content Comparison
General
Content
Integrations