...
Testavimo scenarijuose naudojami duomenys
Esybė | Reikšmė | ||
---|---|---|---|
Esybė | Reikšmė | ||
Perkančioji organizacija | VšĮ CPO LT | ||
Naudotojo paskyra | Agnė Kralikė Sandra Parachomikė (4461337) | ||
Administratoriaus paskyra | Agnė Kralikė Sandra Parachomikė (4461337) | ||
Perkama specifikacija 1 | 18 01 01 (MATP-NA1) Aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03) | Perkama specifikacija 2 | 18 01 07 (MATP-NA2) Cheminės medžiagos, nenurodytos (18 01 06)Judriojo telefono ryšio paslaugos |
Atviros specifikacijos parametrai | |||
Biudžetas specifikacija 1 | 10,00 | Biudžetas specifikacija 2 | 20,00 |
Tiekėjas 1 | UAB "AV investicija"TELE2” | ||
Tiekėjas 1 naudotojo paskyra | Agnė Kralikė Sandra Parachomikė (446)Tiekėjo 1 Produktas 1 Specifikacijai 11337) | ||
Kaina =9,00 | Tiekėjo 1 Produktas 2 Specifikacijai 2 | Kaina =9,00 | |
Tiekėjas 2 | UAB "HD servisasBitė Lietuva" | ||
Tiekėjas 2 naudotojo paskyra | Agnė Kralikė Sandra Parachomikė (4461337) | ||
Tiekėjo 2 Produktas 1 Specifikacijai 1 | Kaina = 7 | ||
Tiekėjo 2 Produktas 2 Specifikacijai 2 | Kaina =10 | ||
Laukiami rezultatai
|
|
---|---|
Laimėtojų eilė | 18 01 01 (MATP-NA1) Aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03) ir 18 01 07 (MATP-NA2) Cheminės medžiagos, nenurodytos (18 01 06) |
Atmesti pasiūlymai | Nėra |
Sugeneruota sutartis |
|
...