...
Nr. | Stulpelio pavadinimas | Paaiškinimas | Tipas | Galima reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Balansinio vieneto ID | Balansinio vieneto ID arba organizacijos ID | tekstas | X000 |
2 | Produkto kodas | Produkto kodas | tekstas | 200037224 |
3 | Produkto pavadinimas | Produkto pavadinimas | tekstas | Tepalas ŽT-79L (kg) |
4 | Mat . Vnt. | Matavimo vienetai | tekstas | kompl. |
5 | Kategorijos kodas | Kategorijos (Subkategorijos) kodas | tekstas | 140101P |
6 | Ar perkama pagal CPO katalogą? | tekstas | Taip/Ne | |
7 | Patikslintas BVPŽ kodas | BVPŽ kodas | tekstas | 71320000-7 |
8 | Investicinės ar eksplotacinės | tekstas | Investicinės/Iksplotacinės | |
9 | Pirkimo iniciatorius | Iniciatoriaus vardas ir pavardė | tekstas | Vardenis Pavardenis |
10 | Papildomas iniciatorius ( objekto žinovas) | Papildomo iniciatoriaus (objekto žinovo) vardas ir pavardė | tekstas | Vardenis Pavardenis |
11 | Ar numatomos vykdyti neskelbiamos derybos? | tekstas | Taip/Ne | |
12 | Pastabos, jeigu KORP pirkimai | tekstas | KORP/NULL | |
13 | Planuojama iniciavimo data | data | 2001-01-01 | |
14 | Sutarties pabaigos data | data | 2001-01-01 | |
15 | Naujos sutarties pradžios data | data | 2001-01-01 | |
16 | Kokiam laikotarpiui pasirašoma sutartis? ( mėn.) | skaičius | 5 | |
17 | Pirmo gavimo į sandėlį data | data | 2001-01-01 | |
18 | Poreikis būsimais metais ( viso) | Objekto kiekis einamiesiems metams | skaičius | 100 |
19 | Prognozuojama pozicijos kaina/įkainis, Eur | Kaina be PVM | skaičius | 1 |
19 | Poreikis būsimieji +1 metais ( viso) | Objekto kiekis einamiesiems metams + 1 | skaičius | 100 |
20 | Poreikis būsimieji +2 metais ( viso) | Objekto kiekis einamiesiems metams + 2 | skaičius | 100 |
21 | Poreikis būsimieji +3 metais ( viso) | Objekto kiekis einamiesiems metams + 3 | skaičius | 100 |
22 | Poreikis Būsimieji metai 1 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 1 mėn. | skaičius | 100 |
23 | Poreikis Būsimieji metai 2 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 2 mėn. | skaičius | 100 |
24 | Poreikis Būsimieji metai 3 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 3 mėn. | skaičius | 100 |
25 | Poreikis Būsimieji metai 4 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 4 mėn. | skaičius | 100 |
26 | Poreikis Būsimieji metai 5 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 5 mėn. | skaičius | 100 |
27 | Poreikis Būsimieji metai 6 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 6 mėn. | skaičius | 100 |
28 | Poreikis Būsimieji metai 7 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 7 mėn. | skaičius | 100 |
29 | Poreikis Būsimieji metai 8 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 8 mėn. | skaičius | 100 |
30 | Poreikis Būsimieji metai 9 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 9 mėn. | skaičius | 100 |
31 | Poreikis Būsimieji metai 10 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 10 mėn. | skaičius | 100 |
32 | Poreikis Būsimieji metai 11 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 11 mėn. | skaičius | 100 |
33 | Poreikis Būsimieji metai 12 mėn. | Objekto kiekis einamųjų metų 12 mėn. | skaičius | 100 |
34 | Poreikis Būsimieji metai +1 1 ketv. | Objekto kiekis einamųjų metų + 1 1 ketvirčiui | skaičius | 100 |
35 | Poreikis Būsimieji metai +1 2 ketv. | Objekto kiekis einamųjų metų + 1 2 ketvirčiui | skaičius | 100 |
36 | Poreikis Būsimieji metai +1 3 ketv. | Objekto kiekis einamųjų metų + 1 3 ketvirčiui | skaičius | 100 |
37 | Poreikis Būsimieji metai +1 4 ketv. | Objekto kiekis einamųjų metų + 1 4 ketvirčiui | skaičius | 100 |
38 | Kita ( Pristatymo adresas) | Pristatymo adressas | tekstas | Vilniaus g. 1, Vilnius |
39 | .Net DotNet sugeneruotas eilutės kodas, komunikacijai su Ecocost | Unikalus eilutės/pozicijos ID .Net sistemoje | skaičius | 1 |
40 | Projekto Kodas | tekstas | PK0001 | |
41 | Projekto pavadinimas | tekstas | Pirmas projektas |
...