Lentelė | Laukelio pavadinimas | Paaiškinimas | Tipas | Galima reikšmė | |||||||||
Poreikiai | Pirkimo numeris BLOGAI UŽVADINTAS, Turėtų būti Poreikio kodas ir indikuoti kad čia Primary Key | __PoreikioKodas | Pirkimo unikalus ID | skaičius | 562 | ||||||||
Poreikiai | Pirkimo pavadinimas | Perkamos prekės pavadinimas | tekstas | Baldai | |||||||||
Poreikiai | Pirkimo vertė be PVM | Planuojama vertė už kurią bus perkama prekių be PVM | skaičius | 20,20 | |||||||||
Poreikiai | Pirkimo vertė su PVM | Planuojama vertė už kurią bus perkama prekių su PVM | skaičius | 24,442 | |||||||||
Poreikiai | PVM dydis | PVM dydis | skaičius | 0,21 | |||||||||
Poreikiai | Pirkimo faktinė vertė be PVM | Už kiek euru įvyko pirkimas be PVM | skaičius | 20 | |||||||||
Poreikiai | Pirkimo faktinė vertė su PVM | Už kiek euru įvyko pirkimas su PVM | skaičius | 24,2 | |||||||||
Poreikiai | Atlikimo statusas | Dabartinis poreikio įvykdymo statusas | tekstas | Nepradėtas, Neįvykęs, Nevykdomas, Vykdomas, Atliktas | |||||||||
Poreikiai | BVPŽ grupės kodas | BVPŽ grupės kodas | skaičius | 336 | |||||||||
Poreikiai | BVPŽ grupės pavadinimas | BVPŽ grupės pavadinimas | tekstas | Farmacijos produktai | |||||||||
Poreikiai | BVPŽ kodas | BVPŽ kodas | skaičius | 33692300-0 | |||||||||
Poreikiai | Centralizuotas | Parodo ar poreikis centralizuotas | tekstas | Centralizuotas, Decentralizuotas | |||||||||
Poreikiai | Pirkimo rūšis | Parodo pirkimo objekto rūšį. | skaičius | 1,2,3 | |||||||||
Poreikiai | CPO požymis | jei reikšmė 1, pirkimas vykdytas per CPO | skaičius | 0,1 | |||||||||
Poreikiai | Metai | kurių metų pirkimų planui priskirtas pirkimas | skaičius | 2018 | |||||||||
Poreikiai | Skyriaus kodas | Skyriaus kodas, jungiasi su “Skyriai“ | skaičius | 3 | |||||||||
Poreikiai | Inicijuotų procedūrų skaičius | Šio poreikio inicijuotų procedūrų skaičius | skaičius | TUŠČIA2 | |||||||||
Poreikiai | Komentarai | Komentarai apie poreikį | tekstas | Automobilio valst. nr. AAA 000 padangų keitimui | |||||||||
Poreikiai | Pageidaujama sutarties data | Pirkėjo pageidautina sutarties sudarymo data | data | 21/04/2018 | |||||||||
Poreikiai | Planuojama inicijuoti data | Pirkėjo planuojama poreikio inicijavimo data | data | 07/11/2017 | |||||||||
Poreikiai | Planuojama pirkimo pradžios data | Pirkėjo planuojama pirkimo pradėjimo data | data | 21/11/2017 | |||||||||
Poreikiai | Planuojama sutarties data | Pirkėjo planuojama sutarties pasirašymo data | data | 30/12/2017 | |||||||||
Poreikiai | Planuojama sutarties trukmė mėn | Planuojama sutarties trukmė, matuojama mėnesiais | skaičius | 24 | |||||||||
Poreikiai | Poreikio sukūrimo data ir laikas | Poreikio sistemoje sukūrimo data ir laikas | data ir laikas | 29/12/2016 13:06:45 | |||||||||
Poreikiai | Skubūs pirkimai | Vietoj NULL, padaryti 0Reikšmė 1, jei pirkimas pažymėtas kaip skubus | skaičius | 0,1 | |||||||||
Poreikiai | Departamento pavadinimas | Departamento, kuri sukūrė poreikį pavadinimas | tekstas | Lietuvos įmonė | |||||||||
Poreikiai | Vartotojo vardas ir pavardė | Vartotojo, kuris sukūrė poreikį vardas ir pavardė | tekstas | Vardenis Pavardenis | |||||||||
Poreikiai | Skyriaus pavadinimas | Skyriaus, kuris užregistravo poreikį pavadinimas | tekstas | Viešųjų pirkimų skyrius | |||||||||
PoreikiaiPatvirtinimas | jei reikšmė 'Patvirtintas', tada poreikis patvirtintas | tekstas | Patvirtintas, Nepatvirtintas | Poreikiai | Pirkimo būdai::Santrupa | Pirkimo būdo sutrumpinimas | tekstas | SAK, CPO MV, Skelb. apklausa MV, SAK | |||||
Poreikiai | Pirkimo būdai::Pirkimo būdo kategorijos kodas TIK 0 REIKŠMĖS | Poreikiai | Pirkimo rūšis 2 Ištrinti pirkimo rūšis 2, pervadinti pirkimo rūšis į FK_pirkimo_rūšies_kodas, sukurti Pirkimo rūšių lentelę; Nėra pirkimo rūšies lentelės, paliekame tekstinį variantą | Pirkimo būdo kategorjos kodas | skaičius | 0 | |||||||
Poreikiai | Finansavimo šaltinis | Finansavimo šaltinis | tekstas | Kitos lėšos | |||||||||
Poreikiai | Vėluojamas dienų skaičius inicijuoti pirkimą | Kiek dienų vėluojama inicijuoti pirkimą | skaičius | 2 | |||||||||
Poreikiai | Vėluojamas dienų skaičius pradėti procedūrą | Kiek dienų vėluojama pradėti procedūrą | skaičius | 3 | |||||||||
Poreikiai | Vėluojamas dienų skaičius sudaryti sutartį | Kiek dienų vėluojama sudaryti sutartį | skaičius | 4 | |||||||||
Poreikiai | Pirmoji poreikio inicijavimo data | Data, kada pirma karta buvo inicijuotas poreikis | data | 25/01/2018 | |||||||||
Poreikiai | Poreikio pirmo patvirtinimo data | Data, kada poreikis pirmą kartą buvo patvirtintas | data | 23/01/2017 | |||||||||
Poreikiai | _Iniciatoriaus kodas | Iniciatoriaus, kuris inicijavo šį pirkimą kodas | tekstas | 888888A8-8A88-AA88-8888-A8A888AAAA88 | |||||||||
Poreikiai | Pirkimo būdo kodas | Pirkimo būdo kodas, jungiasi su lentele “Pirkimo būdai“ | skaičius | 14 | |||||||||
Poreikiai | Vykdytojos kodas | Vykdytojo, kuriam priskirtas šis pirkimas kodas | tekstas | 888888A8-8A88-AA88-8888-A8A888AAAA88 | |||||||||
Poreikiai | Patvirtinimas_data | Poreikiai | Vėluojamas dienų skaičius inicijuoti pirkimą sužiūrėti su kitais duplikatais, pašalinti ne tuos | kartojasi | Poreikiai | Vėluojamas dienų skaičius pradėti procedūrą sužiūrėti su kitais duplikatais, pašalinti ne tuos | kartojasi | Poreikiai | Vėluojamas dienų skaičius sudaryti sutartį sužiūrėti su kitais duplikatais, pašalinti ne tuos | kartojasi | Reikšmė 1, jei poreikis patvirtintas | skaičius | 0,1 |
Poreikiai | Rezervuotas pirkimas | Reikšmė 1, jei pirkimas rezervuotas | skaičius | 0,1 | |||||||||
Poreikiai | Ar pirkimas yra CPO kataloge | Reikšmė 1, jei pirkimas gali būti atliekamas per CPO | skaičius | 0,1 | |||||||||
Poreikiai | Žalias pirkimas | Reikšmė 1, jei pirkimo objektas CPO pažymėtas kaip “Žalia prekė“ | skaičius | 0,1 |
Content Comparison
General
Content
Integrations